产品介绍:
产品结构:
产品参数:
型号 | CO5.0 | CO7.5 | CO10 | |
点间距(mm) | 5 | 7.5 | 10 | |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
像素密度(点/㎡) | 30000 | 16667 | 10000 | |
单元板尺寸(mm) | 160*320 | 160*480 | 320*320 | |
重量(kg/㎡) | 13 | 13 | 13 | |
通透率 | 50% | 65% | 70% | |
亮度(cd/㎡) | 6000 | 6000 | 6000 | |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
IP等级 | IP66 | IP66 | IP66 | |
平均功率 | 390W/㎡ | 271W/㎡ | 218W/㎡ |
PS10全彩LED广告显示屏
PS8.0全彩LED广告显示屏
PS6.0全彩LED广告显示屏
RI3.91超轻薄拉铝租赁LED显示屏
RI3.0室内全彩超薄租赁屏
QS12全彩体育赛事球场LED显示屏
QS10.0全彩体育赛事球场LED围栏屏
QS8.0全彩体育赛事球场LED显示屏
LED光栅屏CO系列
PD10全彩LED信息引导显示屏
联网广告LED显示屏适用于 P4 P5
PF3室内高清全彩LED显示屏
PF4室内全彩LED显示屏