产品介绍:
产品结构:
产品参数:
型号RO | RO4.81 |
点间距 | 4.81mm |
像素组成 | 1R1G1B |
像素点密度 | 43264点/㎡ |
模组尺寸 | 250mm*250mm |
箱体尺寸 | 500mm*500mm*55mm |
箱体最大功率 | 300W |
箱体平均功率 | 120W |
输入电压 | AC 110V~220V |
可视角度 | 水平140度,垂直140度 |
防护等级 | IP43 |
显示亮度 | 1800cd/㎡(可调) |
刷新频率 | >1000HZ |
亮度调节方式 | 软件256级可调 |
工作环境温度 | -20~40 |
存贮环境温度 | (RH)10%-90% |
使用寿命 | 100000小时 |
最佳可视距离 | 5~25米 |
扫描方式 | 1/8扫描,恒流驱动 |
控制系统传输 | 主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+DVI/HDMI接口 |
多媒体视频处理器 | 支持和各种媒体格式 |
供电电压 | 220V/50HZ 110V/60HZ |
PS10全彩LED广告显示屏
PS8.0全彩LED广告显示屏
PS6.0全彩LED广告显示屏
RI3.91超轻薄拉铝租赁LED显示屏
RI3.0室内全彩超薄租赁屏
QS12全彩体育赛事球场LED显示屏
QS10.0全彩体育赛事球场LED围栏屏
QS8.0全彩体育赛事球场LED显示屏
LED光栅屏CO系列
PD10全彩LED信息引导显示屏
联网广告LED显示屏适用于 P4 P5
PF3室内高清全彩LED显示屏
PF4室内全彩LED显示屏